EGL 950 TWIN
₹0.00
| POWER | LUMENS | D H CUT |
|---|---|---|
| 14W | 1500 | 141×73 71 135×66 |
| 24W | 2700 | 141×73 89 135×66 |
| 14W | 1500 | 161×83 76 155×75 |
| 24W | 2700 | 161×83 95 155×75 |
| 36W | 3900 | 161×83 95 155×75 |
| PF | CRI | BEAM ANGLW | IP | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | >80 | 36 Degrees | 20 | ALUMINIUM |
-
Description
BODY MATERIAL |
ALUMINIUM | |
BODY COLOUR |
WHITE | BLACK | |
BODY SHAPE |
SQUARE | |
COLOUR TEMP. |
||
CONFIGURATION |





